Les résultats de la saison 2020 | |||
Distance depuis la création 137 745,016 kms: | |||
Place | Nom | Place Catégorie | Chrono |
Le 18-10-2020 Le trail de Plomelin (Plomelin 29) 237 arrivants - 10 Kms | |||
198 ème | LAVOUX Alain | 6 ème M5 | 1:10:15 |
Le 12-10-2020 La ronde du lac (Bretigny 91) 88 arrivants - 21.1 Kms | |||
25 ème | MENTION Clément | 1 er ES | 01:30:08 |
54 ème | GABORY Stéphan | 10 ème M3 | 1:41:03 |
64 ème | BORDEBEUR Florence | 1 ère M2 | 1:46:19 |
71 ème | ROCQUEFELTE Laure | 2 ème M0 | 1:51:47 |
72 ème | DEMEILLEZ Cyril | 19 ème M1 | 1:51:47 |
Le 04-10-2020 Les boucles de la Juine (Sacla 91) 191 arrivants - 21.1 Kms | |||
69 ème | MENTION Clément | 1 er ES | 1:38:46 |
70 ème | DEMEILLEZ Cyril | 17 ème M1 | 1:38:47 |
Le 04-10-2020 La corrida de Corbeil (Corbeil 91) 383 arrivants - 10 Kms | |||
313 ème | DELEIDI Laurent | 29 ème M3 | 0:50:05 |
Le 20-09-2020 La transju trail (Les Rousses 39) 239 arrivants - 52 Kms | |||
126 ème | GROS Stéphane | 11 ème M3 | 7:56:23 |
Le 13-09-2020 Le trail des légendes (Brocéliande 35) 481 arrivants - 26 Kms | |||
435 ème | TAVEAU Gilles | 14 ème M4 | 2:36:08 |
455 ème | MOREIRA Laure | 2 ème M4 | 3:39:04 |
Le 28-07-2020 L'Oxy'virtuel 65 arrivants - 23 Kms | |||
50 ème | TARENNE Gilles | 2 ème M3 | 2:22:32 |
Le 28-07-2020 L'Oxy'virtuel 148 arrivants - 13 Kms | |||
82 ème | MEHEUST Tiphaine | 8 ème M1 | 1:20:10 |
89 ème | HACQUART Corinne | 6 ème M2 | 1:22:00 |
105 ème | LEFEVRE-MICHELSON Félicie | 15 ème M1 | 1:27:42 |
Le 08-03-2020 La Griffon d'Yerres (Yerres 91) 311 arrivants - 23 Kms | |||
237 éme | DALBIEZ François | 19 ème M0 | 2:56:11 |
Le 08-03-2020 La Griffon d'Yerres (Yerres 91) 456 arrivants - 12 Kms | |||
158 ème | TROUFLEAU Alain | 5 ème M5 | 1:26:10 |
Le 08-03-2020 L''Hermine run nature (Campagne les Hesdin 62) 111 arrivants - 15 Kms | |||
71 ème | LEFEBRE-MICHELSON Félicie | 3 ème M1 | 1:43:58 |
72 ème | FAUCHEUX Cerile | 9 ème M2 | 1:44:00 |
Le 08-03-2020 L'Avonnaise (Avon 77) 344 arrivants - 10 Kms | |||
235 ème | TAVEAU Gilles | 17 ème M4 | 0:56:04 |
Le 01-03-2020 Le trail des 3 pignons (Noisy S/Ecole 77) 655 arrivants - 21 Kms | |||
135 ème | LAURIER Lionel | 21 ème M3 | 1:40:54 |
239 ème | TIGOULET Stéphane | 35 ème M3 | 1:49:06 |
285 ème | QUERE Magalie | 4 ème M3 | 1:52:02 |
333 ème | BUCHEL Thierry | 26 ème M4 | 1:54:59 |
405 ème | MEHEUST Tiphaine | 15 ème M1 | 1:58:53 |
427 ème | SAUDRAIS Frédérique | 16 ème M1 | 2:00:40 |
436 ème | PELLERIN Laurent | 40 ème M4 | 2:01:25 |
446 ème | QUERE Yannick | 73 ème M3 | 2:01:56 |
486 ème | POUZIN Olivier | 77 ème M3 | 2:06:07 |
568 ème | NAVAR Corinne | 31 ème M3 | 2:15:12 |
569 ème | MAILLARD René | 30 ème M5 | 2:15:12 |
584 ème | FARO Edith | 21 ème M2 | 2:16:47 |
596 ème | DUHOUX Bruno | 59 ème M4 | 2:18:47 |
628 ème | FREJUS Myriam | 27 ème M2 | 2:29:44 |
629 ème | HACQUART Corinne | 40 ème M3 | 2:29:44 |
630 ème | FULMART Céline | 31 ème M1 | 2:29:44 |
Le 01-03-2020 Le trail de la pointe du Raz (Cleden Cap Sizun 29) 422 arrivants - 30 Kms | |||
171 ème | AURE Olivier | 41 ème M1 | 3:13:18 |
294 ème | GROS Stéphane | 35 ème M3 | 3:38:49 |
418 ème | MOREIRA Laure | 9 ème M4 | 4:57:34 |
419 ème | TAVEAU Gilles | 18 ème M4 | 5:00:57 |
Le 01-03-2020 Le trail de la pointe du Raz (Cleden Cap Sizun 29) 403 arrivants - 15 Kms | |||
351 ème | LAVOUX Alain | 11 ème M5 | 2:00:44 |
Le 23-02-2020 Le trail de l'Aubetin (St Augustin 77) 202 arrivants - 28 Kms | |||
149 ème | DALBIEZ François | 44 ème SE | 3:12:23 |
Le 16-02-2020 Le trail de Guengat (Guengat 29) 328 arrivants - 14.5 Kms | |||
312 ème | LAVOUX Alain | 17 ème M5 | 1:52:13 |
Le 02-02-2020 Le trail des verriers (Bagneaux S/Loing 77) 273 arrivants - 22 Kms | |||
41 ème | AUGUSTO Daniel | 16 ème V1 | 2:11:23 |
61 ème | SALLET David | 25 ème V1 | 2:22:36 |
69 ème | LAURIER Lionel | 10 ème V2 | 2:25:58 |
87 ème | GROS Stephane | 16 ème V2 | 2:29:13 |
160 ème | LUBIN Audrey | 10 ème V1 | 2:51:01 |
168 ème | MEHEUST Tiphaine | 12 ème V1 | 2:56:04 |
179 ème | PELLERIN Laurent | 41 ème V2 | 2:59:20 |
VOIR TOUS LES RESULTATS DE L'ANNÉE